|
BELLUM GALLICUM |
||||||||||||||
|
LIBER I |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| Helvetii | 2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 4. Dekade | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| Ariovistus | 5. Dekade | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
| 6. Dekade | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||
|
LIBER II |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| Schlacht an der Axona | 2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| Nervii | 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Atuatuci/Schluss | 4. Dekade | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
|
LIBER III |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| Galba | Veneti | Venelli | 2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Aquitania | Morini (1) | 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|
LIBER IV |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| Usipetes + Tencteri | 2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| Rheinübergang (1) | 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Britannia (1) | Morini (2) | 4. Dekade | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
|
LIBER V |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
|
Britannia (2) |
Dumnorix | 2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Abfall der Eburonen; | 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sabinus und Cotta | 4. Dekade | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Abfall der Nervier | 5. Dekade | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
|
Unruhen / Indutiomarus |
6. Dekade | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||
|
LIBER VI |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
| Nordgallien | 2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| Rheinübergang (2) | 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Gallier und Germanen | 4. Dekade | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Ambiorix und Eburonen | 5. Dekade | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||
|
LIBER VII |
1. Dekade | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
|
Beginn des Freiheitskampfs |
2. Dekade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| Avaricum | 3. Dekade | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Gergovia | 4. Dekade | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| 5. Dekade | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||
| Labienus und die Parisii | 6. Dekade | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 7. Dekade | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
| Alesia | 8. Dekade | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| 9.Dekade | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
Das ganze Unternehmen soll den Blick für lateinische (Cäsar-)Texte schulen, da allzu viele in den vielen Wörtern eines Satzes "ertrinken". Die Satzstrukur zu sehen sollte der hilfreiche Rettungsring sein. - Gedacht ist, dass man oben im Normaldruck sich überlegt, wie der Satz gebaut ist, und dann unten seine Vermutung überprüfen kann. Die Struktur wird mit der Einrückmethode gezeigt: Hauptsätze ganz links, dann je nach Abhängigkeit eingerückt. Ablativi absoluti sind als satzwertige Konstruktionen immer eingerückt, AcI nur manchmal, in schwierigeren Fällen.